Montants MaPrimeRénov' 2026 par catégorie de ménage
| Travaux | Très modeste | Modeste | Intermédiaire | Supérieur |
|---|---|---|---|---|
| Pompe à chaleur air-eau | 5 000 € | 4 000 € | 3 000 € | 0 € |
| Pompe à chaleur géothermique | 11 000 € | 9 000 € | 6 000 € | 0 € |
| Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € | 800 € | 400 € | 0 € |
| Poêle à granulés | 2 500 € | 2 000 € | 1 000 € | 0 € |
| Poêle à bûches (label) | 2 000 € | 1 500 € | 800 € | 0 € |
| VMC double flux | 2 500 € | 2 000 € | 1 500 € | 0 € |
| Fenêtres (par unité) | 100 € | 80 € | 40 € | 0 € |
| Isolation toiture (m²) | 25 € | 20 € | 15 € | 7 € |
| Combles perdus (m²) | 25 € | 20 € | 15 € | 7 € |
| Audit énergétique | 500 € | 400 € | 300 € | 0 € |
* Montants indicatifs ANAH 2026. Conditions et plafonds sous réserve des textes officiels.
Qui peut bénéficier de MaPrimeRénov' ?
Comment faire la demande ?
Passage à l'action
Calculez vos aides en 2 minutes
Barèmes officiels ANAH 2026, estimation personnalisée et résultat immédiat pour savoir quoi faire ensuite.
Sans inscription
Résultat instantané
100% gratuit
Simuler gratuitement
Estimez le montant de vos aides gratuitement, sans inscription.